Yay Çeliği Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek miktarda elastik deformasyona uğrayabilmesi, yüksek akma dayancına sahip olması | ||||||||||||||||||||||||||||
ve yorulma ömrünün yüksek olması istenen çeliklerdir. Yay çelikleri orta ya da yüksek seviyede karbon (%0.50-0.85) içerirler. Genellikle | ||||||||||||||||||||||||||||
düşük alaşımlı ya da alaşımsız olarak üretilirler. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | KİMYASAL KOMPOZİSYON | |||||||||||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | C | Simax. | Mn | Pmax. | Smax. | Cr | Mo | V | ||||||||||||||||||||
51CrV4 | 0,47 - 0,55 | 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,030 | 0,030 | 0,90 - 1,20 | - | 0,10 - 0,25 | ||||||||||||||||||||
55Cr3 | 0,52 - 0,59 | 0,40 | 0,70 - 1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,70 - 1,00 | - | - | ||||||||||||||||||||
38Si7 | 0,35 - 0,42 | 1,50 - 1,80 | 0,50 - 0,80 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
* Cu + ( 10 x Sn ) ≤ 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | TEKNİK TESLİM KOŞULLARI | |||||||||||||||||||||||||||
ISO 683-14: 2008 Isıl İşlem Çelikleri. Teknik Teslim Koşulları. Sıcak Haddelenmiş Islah Edilebilir Yaylar. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Otomotiv sanayisinde ve endüstride yay parçalarında kullanılırlar. |