Otomat Çelikleri Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
Otomat Çelikleri küçük-kırılgan talaş oluşumu ve işlenebilirlik istenen çeliklerdir. Bu çelikler düşük ve orta seviyede karbon | ||||||||||||||||||||||||||||
içerirler (%0.10-0.60). En büyük özellikleri diğer çeliklere göre yüksek oranda kükürt (%0.15-0.40) ve fosfor (0.06-0.10) içermeleridir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bu çelikler tolerans aralıklarının dar olduğu, iyi yüzey kalitesi ve kolay işlenebilirlik istenen parçaların üretimlerinde kullanılırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | KİMYASAL KOMPOZİSYON | |||||||||||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | Cmax. | Simax. | Mn | Pmax. | S | Cr | Mo | Pb | ||||||||||||||||||||
11SMn30 | 0,14 | 0,05 | 0,90 - 1,30 | 0,11 | 0,27 - 0,33 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11SMn37 | 0,14 | 0,05 | 1,00 - 1,50 | 0,11 | 0,34 - 0,40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11SMnPb30 | 0,14 | 0,05 | 0,90 - 1,30 | 0,11 | 0,27 - 0,33 | - | - | 0,20 - 0,35 | ||||||||||||||||||||
11SMnPb37 | 0,14 | 0,05 | 1,00 - 1,50 | 0,11 | 0,34 - 0,40 | - | - | 0,20 - 0,35 | ||||||||||||||||||||
35S20 | 0,32 - 0,39 | 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,06 | 0,15 - 0,25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
46S20 | 0,42 - 0,50 | 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,06 | 0,15 - 0,25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
44SMn28 | 0,42 - 0,48 | 0,40 | 1,30 - 1,70 | 0,06 | 0,24 - 0,33 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
44SMnPb28 | 0,42 - 0,48 | 0,40 | 1,30 - 1,70 | 0,06 | 0,24 - 0,33 | - | - | 0,15 - 0,35 | ||||||||||||||||||||
ETG®100 | 0,42 - 0,48 | 0,10 - 0,30 | 1,35 - 1,65 | 0,04 | 0,24 - 0,33 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
HSX® 110 | 0,39 | 0,75 | 1,40 | - | 0,035 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
HSX® 130 | 0,18 | 1,20 | 1,60 | - | 0,15 | 1,20 | 0,30 | - | ||||||||||||||||||||
HSX® Z12 | 0,18 | 1,20 | 1,60 | - | 0,15 | 1,20 | 0,30 | - | ||||||||||||||||||||
2. | TEKNİK TESLİM KOŞULLARI | |||||||||||||||||||||||||||
EN 10277-3: 2008 Parlak Çelik Malzemeler. Teknik Teslim Koşulları. Otomat Çelikleri. | ||||||||||||||||||||||||||||
EN 10087: 1999 Otomat Çelikleri. Yarı Mamul, Sıcak Haddelenmiş Çubuklar İçin Teknik Teslim Koşulları. | ||||||||||||||||||||||||||||
Steeltec Özel Şartname | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Otomotiv ve makina sanayinde değişik türde bağlantı parçalarında ve küçük aparatların yapımında kullanılırlar. |