Islah Çelikleri Teknik Özellikleri |
||||||||||||||||||||||||||||
Islah çelikleri, sertleşebilirlik özellikleri olan, ısıl işlem sonucunda yüksek dayanım ve süneklik özelliği de barındırması istenen ve | ||||||||||||||||||||||||||||
alaşımlı - alaşımsız şekillerde kullanılan makine imalat çelikleridir. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | KİMYASAL KOMPOZİSYON | |||||||||||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | C | Simax. | Mn | Pmax. | Smax. | Crmax. | Momax. | Nimax. | ||||||||||||||||||||
SAE 5132 | 0,30 - 0,35 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,80 | 0,035 | 0,040 | 0,75 - 1,00 | - | - | ||||||||||||||||||||
SAE 5140 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,70 - 0,90 | - | - | ||||||||||||||||||||
SAE 4130 | 0,28 - 0,33 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - | ||||||||||||||||||||
SAE 4135 | 0,33 - 0,38 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - | ||||||||||||||||||||
SAE 4140 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | 0,035 | 0,040 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - | ||||||||||||||||||||
SAE 4340 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,80 | 0,035 | 0,040 | 0,70 - 0,90 | 0,20 - 0,30 | 1,65 - 2,00 | ||||||||||||||||||||
34Cr4 | 0,30 - 0,37 | 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 - 1,20 | - | - | ||||||||||||||||||||
34CrS4 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
41Cr4 | 0,38 - 0,45 | 0,60 - 0,90 | 0,38 - 0,45 | 0,60 - 0,90 | max. 0,035 | 0,90 - 1,20 | - | - | ||||||||||||||||||||
41CrS4 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
25CrMo4 | 0,22 - 0,29 | 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | ||||||||||||||||||||
25CrMoS4 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
34CrMo4 | 0,30 - 0,37 | 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | ||||||||||||||||||||
34CrMoS4 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
42CrMo4 | 0,38 - 0,45 | 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | ||||||||||||||||||||
42CrMoS4 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
34CrNiMo6 | 0,30 - 0,38 | 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,30 - 1,70 | 0,15 - 0,30 | 1,30 - 1,70 | ||||||||||||||||||||
30CrNiMo8 | 0,26 - 0,34 | 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,80 - 2,20 | 0,30 - 0,50 | 1,80 - 2,20 | ||||||||||||||||||||
39NiCrMo3 | 0,35 - 0,43 | 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,025 | 0,035 | 0,60 - 1,00 | 0,15 - 0,25 | 0,70 - 1,00 | ||||||||||||||||||||
2. | TEKNİK TESLİM KOŞULLARI | |||||||||||||||||||||||||||
ASTM A29: Karbon ve Alaşımlı Çeliklerin Genel Gereksinimlerine İlişkin Standart | ||||||||||||||||||||||||||||
EN 10277-5: 2008 Parlak Çelik Malzemeler. Teknik Teslim Koşulları. Su Verme ve Temperlemeye Uygun Çelikler | ||||||||||||||||||||||||||||
EN 10083-3: 2006 Su Verme ve Temperlemeye Uygun Çelikler. Alaşımlı Çelikler İçin Teknik Teslim Koşulları. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Islah çelikleri dövme parçalar, dişliler, miller, cıvatalar, somunlar, krank milleri, piston kolları gibi parçalarda kullanılırlar ve en yüksek | ||||||||||||||||||||||||||||
oranda tüketilen çelikler arasındadır. |