Semente Çelikleri Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
Sementasyon çelikleri, çekirdekte yumuşaklık ve tokluk gibi özelliklerin, yüzeyde ise sertlik ve aşınmaya dayanıklılık gibi özelliklerin | ||||||||||||||||||||||||||||
istendiği çeliklerdir. Bu çelikler alaşımlı-alaşımsız olarak kullanılabilirler ve düşük karbon (%0.10-0.25) içerirler. Bu çelikler yüksek tokluk | ||||||||||||||||||||||||||||
değerlerine rağmen yüzeyde aşınmaya karşı dayanıklı olduklarından, değişken - darbeli yüklerin ve aşınmanın etkili olduğu parçalarda | ||||||||||||||||||||||||||||
kullanılırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | KİMYASAL KOMPOZİSYON | |||||||||||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | C | Simax. | Mn | Pmax. | Smax. | Crmax. | Momax. | Nimax. | Cumax. | Al | B | |||||||||||||||||
16MnCr5 | 0,14 - 0,19 | 0,40 | 1,00 - 1,30 | 0,025 | max. 0,035 | 0,80 - 1,10 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
16MnCrS5 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
20MnCr5 | 0,17 - 0,22 | 0,40 | 1,10 - 1,40 | 0,025 | max. 0,035 | 1,00 - 1,30 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20MnCrS5 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
20NiCrMo2-2 | 0,17 - 0,23 | 0,40 | 0,65 - 0,95 | 0,025 | max. 0,035 | 0,35 - 0,70 | 0,15 - 0,25 | 0,40 - 0,70 | - | - | - | |||||||||||||||||
20NiCrMoS2-2 | 0,020 - 0, 040 | |||||||||||||||||||||||||||
SAE 8620H | 0,17 - 0,23 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,95 | - | - | 0,35 - 0,65 | 0,15 - 0,25 | 0,35 - 0,75 | - | - | - | |||||||||||||||||
18CrNiMo7-6 | 0,15 - 0,21 | 0,40 | 0,50 - 0,90 | 0,025 | 0,035 | 1,50 - 1,80 | 0,25 - 0,35 | 1,40 - 1,70 | - | - | - | |||||||||||||||||
16MnCr5MOD | 0,14 - 0,18 | 0,21 - 0,29 | 1,05 - 1,15 | 0,025 | 0,030 | 0,80 - 0,90 | - | 0,15 | 0,10 | 0,020 - 0,030 | 0,0030 - 0,0070 | |||||||||||||||||
19CrNi5 | 0,16 - 0,21 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 1,10 | 0,035 | 0,020 - 0,040 | 0,80 - 1,20 | 0,10 | 0,80 - 1,20 | 0,30 | 0,020 - 0,050 | - | |||||||||||||||||
19MnCr5G | 0,15 - 0,21 | 0,15 - 0,35 | 1,00 - 1,30 | 0,035 | - | 0,80 - 1,10 | - | - | 0,30 | 0,020 - 0,050 | - | |||||||||||||||||
2. | TEKNİK TESLİM KOŞULLARI | |||||||||||||||||||||||||||
ASTM A304 Sertleştirilebilirlik Koşullarına Tabi Karbon ve Alaşımlı Çelik Çubuklar için Standart Şartname | ||||||||||||||||||||||||||||
EN 10277-4: 2008 Parlak Çelik Malzemeler. Teknik Teslim Koşulları. Sementasyon Çelikleri. | ||||||||||||||||||||||||||||
EN 10084: 2008 Sementasyon Çelikleri. Teknik Teslim Koşulları. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Sementasyon Çelikleri genellikle; dişliler, makaralar, burçlar, rulmanlı yataklar, kılavuz yatakları, diskler, merdaneler, piston pimleri gibi | ||||||||||||||||||||||||||||
parçalarda kullanılırlar. |