EN ISO 4957:2000 Standardına Göre Takım Çelikleri Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | KİMYASAL KOMPOZİSYON | |||||||||||||||||||||||||||
Kütlece % Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | ||||||||||||||||||||
1.2067 | 0,95 - 1,10 | 0,15 - 0,35 | 0,25 - 0,45 | 1,35 - 1,65 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1.2080 | 1,90 - 2,20 | 0,10 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 11,00 - 13,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1.2363 | 0,95 - 1,05 | 0,10 - 0,40 | 0,40 - 0,80 | 4,80 - 5,50 | 0,90 - 1,20 | - | 0,15 - 0,35 | - | ||||||||||||||||||||
1.2379 | 1,45 - 1,60 | 0,10 - 0,60 | 0,20 - 0,60 | 11,00 - 13,00 | 0,70 - 1,00 | - | 0,70 - 1,00 | - | ||||||||||||||||||||
1.2436 | 2,00 - 2,30 | 0,10 - 0,40 | 0,30 - 0,60 | 11,00 - 13,00 | - | - | - | 0,60 - 0,80 | ||||||||||||||||||||
1.2550 | 0,55 - 0,65 | 0,70 - 1,00 | 0,15 - 0,45 | 0,90 - 1,20 | - | - | 0,10 - 0,20 | 1,70 - 2,20 | ||||||||||||||||||||
1.2767 | 0,40 - 0,50 | 0,10 - 0,40 | 0,20 - 0,50 | 1,20 - 1,50 | 0,15 - 0,35 | 3,80 - 4,30 | - | - | ||||||||||||||||||||
1.2842 | 0,85 - 0,95 | 0,10 - 0,40 | 1,80 - 2,20 | 0,20 - 0,50 | - | - | 0,05 - 0,20 | - | ||||||||||||||||||||
1.2343 | 0,33 - 0,41 | 0,80 - 1,20 | 0,25 - 0,50 | 4,80 - 5,50 | 1,10 - 1,50 | - | 0,30 - 0,50 | - | ||||||||||||||||||||
1.2344 | 0,35 - 0,42 | 0,80 - 1,20 | 0,25 - 0,50 | 4,80 - 5,50 | 1,20 - 1,50 | - | 0,85 - 1,15 | - | ||||||||||||||||||||
1.2367 | 0,35 - 0,40 | 0,30 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 4,80 - 5,20 | 2,70 - 3,20 | - | 0,40 - 0,60 | - | ||||||||||||||||||||
1.2714 | 0,50 - 0,60 | 0,10 - 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,80 - 1,20 | 0,35 - 0,55 | 1,50 - 1,80 | 0,05 - 0,15 | - | ||||||||||||||||||||
1.2738 | 0,35 - 0,45 | 0,20 - 0,40 | 1,30 - 1,60 | 1,80 - 2,10 | 0,15 - 0,25 | 0,90 - 1,20* | - | - | ||||||||||||||||||||
1.3343 | 0,86 - 0,94 | 0,45 | - | 3,80 - 4,50 | 4,70 - 5,20 | - | 1,70 - 2,10 | 5,90 - 6,70 | ||||||||||||||||||||
2. | TEKNİK TESLİM KOŞULLARI | |||||||||||||||||||||||||||
EN ISO 4957:2000 Takım Çelikleri. Teknik Teslim Koşulları. | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Kesme takımları, hassas delik delme zımbaları, kazıma, sıyırma ve kırma bıçakları, çekme ve kabartma takımları, derin çekme ve | ||||||||||||||||||||||||||||
sıvama takımları, sinter ve presleme takımları. |