Ekstrem Sertlik - Aşınma Direnci - Boyutsal Kararlılık
| W.Nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | W | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 | 11-13 | - | - | - | - | - |
| 1.2210 | 1.10-1.25 | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | - | 0.07-0.12 | - | - | - |
| 1.2363 | 0.95-1.05 | 0.15-0.40 | 0.40-0.80 | 4.80-5.50 | 0.90-1.20 | 0.15-0.35 | - | - | - |
| 1.2379 | 1.45-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11-13 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | - | - | - |
| 1.2436 | 2.00-2.30 | 0.10-0.40 | 0.30-0.60 | 11-13 | - | - | - | 0.60-0.80 | - |
| 1.2510 | 0.90-1.05 | 0.15-0.35 | 1.00-1.20 | 0.50-0.70 | - | 0.05-0.15 | - | 0.50-0.70 | - |
| 1.2550 | 0.55-0.65 | 0.70-1.00 | 0.15-0.45 | 0.90-1.20 | - | 0.10-0.20 | - | 1.70-2.20 | - |
| 1.2601 | 1.55-1.75 | 0.25-0.40 | 0.20-0.40 | 11-12 | 0.50-0.70 | 0.10-0.50 | - | 0.40-0.60 | - |
| 1.2767 | 0.40-0.50 | 0.20-0.50 | 0.10-0.40 | 0.15-0.35 | 3.80-4.30 | - | - | - | - |
| 1.2842 | 0.85-0.95 | 0.10-0.40 | 1.80-2.20 | 0.20-0.50 | - | 0.05-0.20 | - | - | - |
| W.Nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | W | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | 0.33-0.41 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 4.80-5.50 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | - | - | - |
| 1.2344 ESR | 0.33-0.42 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 4.80-5.50 | 1.20-1.50 | 0.85-1.15 | - | - | - |
| 1.2365 | 0.28-0.35 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | 2.70-3.20 | 2.50-3.00 | 0.40-0.70 | - | - | - |
| 1.2367 | 0.35-0.40 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 4.80-5.20 | 2.70-3.20 | 0.40-0.60 | - | - | - |
| 1.2714 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.35-0.55 | 0.05-0.15 | 1.50-1.80 | - | - |
| W.Nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | W | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | 0.36-0.42 | ≤0.40 | ≤0.50 | 12.50-14.50 | - | - | - | - | - |
| 1.2311 | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.30-1.60 | 1.80-2.10 | 0.15-0.25 | - | - | - | - |
| 1.2312 | 0.35-0.45 | 0.30-0.50 | 1.40-1.60 | 1.80-2.00 | 0.15-0.25 | - | - | - | - |
| 1.2316 | 0.33-0.45 | ≤1.00 | ≤1.50 | 15.50-17.50 | 0.80-1.30 | - | - | - | - |
| 1.2738 | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.30-1.60 | 1.80-2.10 | 0.15-0.25 | - | 0.90-1.20 | - | - |
| W.Nr. | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | W | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3207 | 1.20-1.35 | ≤0.45 | ≤0.40 | 3.80-4.50 | 3.20-3.90 | 3.00-3.50 | - | 9.00-10.00 | 9.50-10.50 |
| 1.3243 | 0.87-0.95 | ≤0.45 | ≤0.40 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 1.70-2.10 | - | 5.90-6.70 | 4.50-5.00 |
| 1.3247 | 1.05-1.15 | ≤0.70 | ≤0.40 | 3.50-4.50 | 9.00-10.00 | 1.20-1.90 | - | 1.20-1.90 | 7.50-8.50 |
| 1.3343 | 0.86-0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 1.70-2.10 | - | 5.90-6.70 | - |
* Değerler referans amaçlıdır; detaylı kimyasal analiz için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
Mert Çelik ürün portföyündeki takım Çeliği kalitelerinin EN (DIN) standart karşılıkları ve tipik uygulama alanları:
| W.Nr. | EN (DIN) | Tipik Uygulama Alanı |
|---|---|---|
| 1.2080 | X210Cr12 | Aşınma direnci odaklı kesme bıçakları. |
| 1.2210 | 115CrV3 | Hassas mil, pim ve kılavuz pimleri. |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | Ölçü kararlılığı beklenen hassas kalıplar. |
| 1.2379 | X153CrMoV12 | Genel kesme ve sıvama kalıpları standardı. |
| 1.2436 | X210CrW12 | Tungstenli ekstrem aşınma direnci. |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | Yağda sertleşen hassas aparatlar. |
| 1.2550 | 60WCrV7 | Darbeli çalışan yüksek tokluğa sahip keskiler. |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | Sertleştirilmiş, hassas soğuk iş takımları. |
| 1.2767 | X45NiCrMo4 | Büyük kesitli tokluk isteyen kalıp/zımba. |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | Isıl işlem çarpılması en düşük kalıp. |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | Alüminyum ekstrüzyon ve dövme. |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | Alüminyum enjeksiyon lideri. |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 | Sıcak dövme ve ekstrüzyon takımları. |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | Yüksek ısılarda ekstrem çalışma ömrü. |
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 | Dövme kalıp blokları ve çekiçleri. |
| 1.2083 | X40Cr13 | Korozyon dirençli paslanmaz kalıp. |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | Plastik enjeksiyon gövdeleri. |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Talaşlı imalatı en kolay plastik Çeliği. |
| 1.2316 | X38CrMo16 | Yüksek asit dirençli paslanmaz kalıp. |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Büyük gövdeli plastik enjeksiyon kalıpları. |
| 1.3207 | HS10-4-3-10 | Ekstrem hızlarda çalışan HSS takımlar. |
| 1.3243 | HS6-5-2-5 | Paslanmaz kesimi için kobaltlı HSS. |
| 1.3247 | HS2-9-1-8 | Sertleşmiş metallerin kesimi için M42 HSS. |
| 1.3343 | HS6-5-2 | Standart kesici takımlar, matkap ve freze. |
Hangi grup neden ve nerede tercih edilmelidir? İşte Mert Çelik mühendislik perspektifi:
Neden Tercih Edilir? Oda sıcaklığında yapılan metal şekillendirme işlemlerinde, Çeliğin aşınmaması ve kesici kenarının körelmemesi (60-64 HRC) ana hedeftir.
Proses Örneği: 1 mm sacdan otomotiv parçası kesen bir progresif kalıpta 1.2379 tercih edilir. Çünkü içindeki Krom-Karbürler sürtünmeye karşı koruma sağlar. Darbe riski varsa Nikel takviyeli 1.2767 seçilir.
Neden Tercih Edilir? 400-600°C’ye ulaşan iş parçalarıyla temas edildiğinde, Çeliğin ani ısınıp soğumadan (ısıl yorulma) dolayı çatlamaması gerekir.
Proses Örneği: Alüminyum enjeksiyon kalıplarında 1.2344 veya 1.2367 tercih edilir. Yüksek Molibden ve Vanadyum sayesinde Çelik kızardığında bile yumuşamaz ve “Isıl çatlak” oluşumunu geciktirir.
Neden Tercih Edilir? Plastik enjeksiyon kalıpları genellikle çok büyük bloklardır. Çeliğin boydan boya aynı sertlikte olması ve işlenirken (CNC) kalıphaneyi yormaması istenir.
Proses Örneği: Bir otomobil tamponu kalıbında 1.2738 tercih edilir. İçindeki Nikel sayesinde 500 mm kalınlıkta bile merkeze kadar aynı sertliği verir. Eğer PVC basılacaksa, korozyonu önlemek için paslanmaz 1.2083 seçilir.
Neden Tercih Edilir? Kesme sırasında oluşan sürtünme ısısı 600°C’yi geçtiğinde, standart çelikler anında yumuşar. HSS grubu bu ısıda dahi 60+ HRC sertliğini koruyabilir.
Proses Örneği: Sertleşmiş bir mili torna tezgahında işlemek için Kobaltlı 1.3243 veya 1.3207 tercih edilir. Kobalt, çeliğin “kızardığında” bile kesmeye devam etmesini sağlayan anahtardır.
💡 Teknik Not: Cıva Çeliği (1.2210) Stratejisi
Hassas mil ve pim imalatında cıva çeliği, taşlanmış (h8) olarak geldiği için tornalama maliyetini %100 ortadan kaldırır. Isıl işlem sonrası 62 HRC’ye kadar çıkabilir.
💡 Teknik Not: İşlenebilirlik Sırrı (1.2312)
Kalıphane maliyetlerini düşürmek istiyorsanız, desen istemeyen kalıplarda 1.2312 (Kükürtlü) kullanın. İşleme hızınız %30 artarken takım maliyetiniz düşer.
💡 Teknik Not: Nikelin Gücü (1.2767 & 1.2738)
Nikel, Çeliğin darbe dayanımını artırırken derinlemesine sertleşmesini sağlar. Eğer büyük bir kalıbınız varsa veya kalıbınız çalışırken “çatlıyorsa”, çözüm Nikelli Çeliklerdir.