Ekonomik ve Yüksek Kaynak Kabiliyeti
Genel yapı çelikleri, belirli bir kimyasal analizden ziyade, belirli mekanik özelliklere (akma ve çekme dayanımı) göre sınıflandırılan alaşımsız çeliklerdir. Bu çelikler mükemmel kaynak kabiliyetleri ve ekonomik olmalarıyla bilinirler.
| EN 10025-2 (Güncel) | W.Nr. | Eski DIN 17100 | UK Grade (BS 4360) | Karakteristik Özellik |
|---|---|---|---|---|
| S235JR | 1.0038 | St 37-2 | 40B | Genel amaçlı, ekonomik ve mükemmel kaynaklanabilirlik. |
| S275JR | 1.0044 | St 44-2 | 43B | Geliştirilmiş mukavemet, yapısal Çelik konstrüksiyonlar. |
| S355JR | 1.0045 | St 52-3 U | 50B | Yüksek mukavemetli makine parçaları ve şasiler. |
| S355J0 | 1.0553 | St 52-3 N | 50C | 0°C darbe dayanımlı, dinamik yüklere uygun yapı Çeliği. |
| S355J2 | 1.0577 | St 52-3 N | 50D | Premium Yapı Çeliği: -20°C darbe dayanımı ve en üst tokluk. |
Yapı Çeliklerinde Karbon Eşdeğeri (CEV) kaynak kalitesini belirler. Aşağıdaki değerler nominal analiz aralıklarını temsil eder.
| Kalite | C (≤16mm) | C (16 < t ≤ 40) | C (>40mm) | Si | Mn | P | S | N | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR | ≤ 0,17 | ≤ 0,17 | ≤ 0,20 | - | ≤ 1,40 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,012 | ≤ 0,55 |
| S275JR | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ≤ 0,22 | - | ≤ 1,50 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,012 | ≤ 0,55 |
| S355JR | ≤ 0,24 | ≤ 0,24 | ≤ 0,24 | ≤ 0,55 | ≤ 1,60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,012 | ≤ 0,55 |
| S355J0 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,22 | ≤ 0,55 | ≤ 1,60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,012 | ≤ 0,55 |
| S355J2 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,22 | ≤ 0,55 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | - | ≤ 0,55 |
Piyasada hala yaygın olarak kullanılan eski DIN normları ile güncel EN normlarının karşılaştırması ve İngiltere pazarı için BS (UK Grade) karşılıkları aşağıdadır:
| EN 10025-2 (Güncel) | W.Nr. | Eski DIN 17100 | UK Grade (BS 4360) | Kullanım Alanı Özeti |
|---|---|---|---|---|
| S235JR | 1.0038 | St 37-2 | 40B | Genel inşaat, Çelik yapılar ve hafif makine parçaları. |
| S275JR | 1.0044 | St 44-2 | 43B | Orta dereceli yük taşıyan köprü ve yapı elemanları. |
| S355JR | 1.0045 | St 52-3 | 50B | Yüksek mukavemet beklenen şasiler ve vinç kolları. |
| S355J0 | 1.0553 | St 52-3 U | 50C | Düşük sıcaklıkta çalışma kapasitesi olan ağır yapılar. |
| S355J2 | 1.0577 | St 52-3 N | 50D | Kritik yükler ve soğuk iklim şartları için en güvenilir kalite. |
Yapı Çeliklerinin sonundaki bu ekler, malzemenin 'Çentik Darbe Dayanımı' (Toughness) kapasitesini ve bu dayanımı hangi sıcaklıkta garanti ettiğini belirtir. Bu değerler, malzemenin gevrek kırılma riskine karşı sigortasıdır.
| Kalite Eki | Test Sıcaklığı | Minimum Darbe Enerjisi | Kullanım Şartı |
|---|---|---|---|
| JR | +20 °C (Oda Sıcaklığı) | 27 Joule | İç mekan veya standart iklim şartları. |
| J0 | 0 °C | 27 Joule | Kış şartlarına maruz kalan dış yapılar. |
| J2 | -20 °C | 27 Joule | Ağır kış şartları, dinamik yükler ve yüksek güvenlikli projeler. |
Genel yapı Çeliklerinde isimdeki rakam (Örn: 235), malzemenin mm² başına taşıyabileceği minimum Akma Dayanımını ifade eder.
| Kalite | Akma Dayanımı (Re) min. MPa |
|---|---|
| S235JR | 235 MPa |
| S275JR | 275 MPa |
| S355JR / J0 / J2 | 355 MPa |