Endüstriyel Mukavemet ve Dayanıklılık
Karbon Çelikleri, temel alaşım elementi karbon (C) olan ve alaşım oranı dııık seviyelerde tutulan makine ve imalat Çelikleridir. Mekanik özellikleri bıyık ılııde karbon oranına ve uygulanan ısıl işleme bağlıdır.
Karbon oranı arttıkıa:
Mikroyapı: Tavlı durumda ferrit + perlit, su verilmiı durumda martenzit, menevişlenmiı durumda ise temperlenmiı martenzittir. Ekonomik oluıu ve geniı kalite seçeneıi nedeniyle imalat sanayinin temelidir.
(≤0.25% C)
Yüksek süneklik, iyi kaynak kabiliyeti ve soğuk şekillendirmeye uygunluk.
(0.25 – 0.60% C)
Dengeli mukavemet, ısıl işlem uygulanabilirlik; mil ve makine parçalarında yaygın kullanım.
(>0.60% C)
Yüksek sertlik, aşınma direnci; yay ve yüksek dayanım gerektiren uygulamalar.
| Kalite | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | 0.07-0.13 | ≤0.40 | 0.30-0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - |
| C15 | 0.12-0.18 | ≤0.40 | 0.30-0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - |
| C20 | 0.17-0.23 | 0.10-0.40 | 0.30-0.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - |
| C22 | 0.17-0.24 | ≤0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C25 | 0.22-0.29 | ≤0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C30 | 0.27-0.34 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C35 | 0.32-0.39 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C40 | 0.37-0.44 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C40R | 0.37-0.44 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | 0.020-0.040 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C45 | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| CK45/C45E | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | 0.035 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C45R | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | 0.020-0.040 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| C50 | 0.47-0.55 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
| CF53 | 0.50-0.57 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | - | - | - |
| C60 | 0.57-0.65 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.040 |
* Değerler referans amaçlıdır. Detaylı teknik bilgi için lıtfen bizimle iletişime geçiniz.
Mert Çelik Metal ırınleri A.ı. olarak, karbon Çelikleri grubunda C10ıdan C60ıa, 1008ıden 1060ıa ve CF53 dahil olmak ızere geniı kalite yelpazesi ile uluslararası standartlara uygun tedarik saılamaktayız. Teknik danışmanlık, ısıl işlem yınlendirmesi ve kalite karıılık desteıi ile müşterilerimize mıhendislik temelli çözümler sunmaktayız.
| EN / DIN | W.Nr. | AISI / SAE | UK Grade (BS 970) | Kullanım Alanları |
|---|---|---|---|---|
| C10 | 1.0301 | 1010 | 040A10 | Dııık zorlamalı başlantı elemanları ve soğuk ıekme parıalar. |
| C15 | 1.0401 | 1015 | 080A15 | Sementasyon sonrası yıksek yızey sertliği beklenen pim ve burılar. |
| C20 | 1.0402 | 1020 | 080A20 | Genel makine parıaları, kaynaklı imalat ve aks kovanları. |
| C22 | 1.0402 | 1022 | 080A22 | Otomotiv sanayinde dııık zorlamalı başlantı ve ıasi parıaları. |
| C25 | 1.0405 | 1025 | 070M26 | Orta dereceli mukavemet beklenen dıvme ve talaşlı imalat parıaları. |
| C30 | 1.0528 | 1030 | 080M30 | Islah edilebilir kollar, diıli ıarklar ve transmisyon parıaları. |
| C35 | 1.1181 | 1035 | 060A35 | Dengeli mukavemet sunan ıaftlar ve seri imalat makine elemanları. |
| C40 | 1.0511 | 1040 | 080M40 | Yıksek mukavemetli cıvatalar, pimler ve orta zorlamalı miller. |
| C40R | 1.1189 | ~1040 | ~080M40 | Otomatik tezgahlarda yıksek hızda işlenen orta karbonlu parıalar. |
| C45 | 1.0503 | 1045 | 080M46 | Tarım makineleri yedek parıaları ve otomotiv yan sanayi ıaftları aks malzemesi. |
| CK45/C45E | 1.1191 | 1045 | 080M46 | Yıksek hızda dınen krank milleri, ağır yık taşıyan diıliler ve hassas yızey sertliği beklenen doğrusal yataklama milleri gibi hataya yer olmayan kritik mıhendislik parıalar. |
| C45R | 1.1201 | 1045 | 080M46 | Seri üretim CNC parıaları ve ıaftlar. |
| C50 | 1.0601 | 1050 | 080M50 | Aşınmaya maruz kalan bıyık krank milleri ve yıksek mukavemetli merdaneler. |
| CF53 | 1.1213 | 1053 | 070M55 | ındıksiyonla yızey sertleştirmeye uygun hassas yataklama milleri. |
| C60 | 1.1221 | 1060 | 080A62 | Sertlik ve aşınma direnci yıksek kesici takımlar ve ağır hizmet yayları. |
Karbon Çelikleri aşağıdaki işlemlere tam uygundur:
| Ortalama Karbon % | Sertlik (HB) |
|---|---|
| 0.15% C | 110–150 |
| 0.30% C | 140–180 |
| 0.45% C | 170–220 |
| 0.60% C | 200–250 |
| Kalite | Maks. HRC |
|---|---|
| C30 | 48–50 |
| C40 | 52–54 |
| C45 | 55 |
| C50 | 58 |
| CF53 | 54–56 |
| C60 | 60 |
Karbon Çeliklerinde sertleşebilirlik sınırlıdır; kesit kalınlııı arttıkıa ıekirdek sertliği dııer. Jominy testi ile ıeliçin su verme sonrası sertliçinin kesit boyunca dağılımı ılıılır.
Karbon Çeliklerinde kaynak kabiliyeti karbon oranı ve karbon eşdeğerine bağlıdır.
Genel Formül
(IIW):
CE
= C + (Mn / 6) + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15
Alaşımsız karbon
Çeliklerinde yaklaşık hesap:
CE
= C + (Mn / 6)
| CE Değeri | Kaynak Durumu |
|---|---|
| ≤ 0.40 | Çok iyi – ön tav gerekmez |
| 0.40 – 0.60 | Kontrollü – ön tav önerilir |
| > 0.60 | Zor – ön tav + kontrollü soğuma gerekir |
Karbon oranı arttıkça ITAB (Isı Tesiri Altındaki Bölge) bölgesinde sertleşme ve çatlama riski artar.