Üstün Sertleşebilirlik ve Dayanım
Borlu çelikler, mikroyapısındaki eser miktardaki Bor (B) ilavesi sayesinde, düşük alaşımlı bir yapıya sahip olmalarına rağmen ekstrem sertleşebilirlik kapasitesi sunan özel mühendislik çelikleridir. Bor, çeliğin su verme (quenching) esnasında iç yapısının homojen bir şekilde martenzite dönüşmesini sağlayarak, parçanın en derin noktasına kadar yüksek dayanım ulaşmasına imkân tanır.
Borlu çeliklerin en karakteristik mekanik özelliği, içeriğindeki eser miktardaki Bor sayesinde kazandığı derinlemesine sertleşme yeteneğidir.
Borlu çeliklerin mekanik karakteristiğinden tam verim alabilmek için, çeliğin içindeki Bor'un "serbest" halde kalması şarttır. Bu nedenle Mert Çelik ürünlerinde, Bor'u koruyan Titanyum (Ti) dengesi metalürjik bir hassasiyetle kontrol edilmektedir.
Borlu çeliklerde Bor (B) oranı ağırlıkça çok düşük olsa da (0.0008 - 0.0050), ısıl işlem karakteristiğini doğrudan belirleyen ana elementtir.
| Kalite | C | Si | Mn | P | S | Cr | B | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17MnB3 | 0.15-0.20 | ≤0.30 | 0.70-1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 20MnB4 | 0.18-0.23 | ≤0.30 | 0.90-1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 23MnB4 | 0.20-0.25 | ≤0.30 | 0.90-1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 27MnB4 | 0.25-0.30 | ≤0.30 | 1.10-1.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 30MnB4 | 0.27-0.33 | 0.15-0.30 | 0.80-1.10 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 32CrB4 | 0.30-0.34 | ≤0.30 | 0.60-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.90-1.20 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 36CrB4 | 0.34-0.38 | ≤0.30 | 0.70-1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.90-1.20 | 0.0008-0.0050 | ≤0.060 |
| 33MnCrB5-2 | 0.30-0.36 | ≤0.40 | 1.20-1.50 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.30-0.60 | 0.0008-0.0050 | - |
| 39MnCrB6-2 | 0.36-0.42 | ≤0.40 | 1.40-1.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.30-0.60 | 0.0008-0.0050 | - |
Mert Çelik portföyünde yer alan borlu çelik kalitelerinin global standartlardaki karşılıkları ve tipik uygulama alanları aşağıda sunulmuştur.
| EN / DIN | W.Nr. | Endüstriyel Uygulama Alanı |
|---|---|---|
| 17MnB3 | 1.5506 | Küçük ölçekli bağlantı elemanları, pimler ve miller. |
| 20MnB4 | 1.5525 | Yüksek mukavemetli (8.8 Kalite) cıvata ve somunlar. |
| 23MnB4 | 1.5535 | Soğuk dövme parçaları ve otomotiv bağlantı elemanları. |
| 27MnB4 | 1.5520 | Tarım makineleri bıçakları ve toprak işleme uçları. |
| 30MnB4 | 1.5526 | Yüksek aşınma dirençli tarım ve iş makinesi ataşmanları. |
| 32CrB4 | 1.7076 | Şaftlar, akslar ve orta segment dişli grupları. |
| 36CrB4 | 1.7077 | Yüksek torklu transmisyon elemanları ve aktarma organları. |
| 33MnCrB5-2 | 1.7185 | İş makineleri palet baklaları ve ağır hizmet pimleri. |
| 39MnCrB6-2 | 1.7189 | Ekstrem sertlik gerektiren büyük kesitli dövme parçalar. |
Borlu çeliklerde Bor'un sertleşebilirliğini artırabilmesi için "serbest" halde kalması gerekir. Çeliğin içindeki Azot (N) ile birleşmemesi için bu kalitelerde mutlaka Titanyum (Ti) bulunur. Titanyum, Azot'u "bağlayarak" Bor'un görevini yapmasını sağlar.
Borlu çelikler ısıl işlem öncesinde nispeten düşük sertliğe sahip oldukları için kalıp ömrünü korur ve soğuk dövme/bükme işlemlerine mükemmel uyum sağlar. Isıl işlem (su verme) sonrası ise 40-50 HRC bantlarına kolayca ulaşır.
Nikel veya Molibden gibi pahalı alaşım elementleri yerine Bor kullanımı, parça maliyetlerini düşürürken benzer veya daha üstün mekanik özellikler elde edilmesini sağlar.
Mert Çelik Metal Ürünleri A.Ş. olarak biz, özellikle tarım ve otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu hassasiyeti şu standartlarla sağlıyoruz: